Kurikulum Program Sarjana S1 – Program Studi Manajemen Bisnis Syari’ah
Kurikulum : Tahun 2023 (Publikasi tahun 2025)
Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
| 1 | UIN22008 | Bahasa Inggris A | 0 | |
| 2 | UIN22010 | Bahasa Arab A | 0 | |
| 3 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | |
| 4 | UIN22001 | Pancasila | 2 | |
| 5 | UIN22004 | Studi Qur’an dan Hadist | 2 | |
| 6 | UIN22007 | Pengantar Filsafat | 2 | |
| 7 | MBS23101 | Fikih | 2 | |
| 8 | MBS23102 | Tauhid | 2 | |
| 9 | MBS23103 | Pengantar Bisnis | 2 | |
| 10 | MBS23104 | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | |
| 11 | MBS23105 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | |
| 12 | MBS23106 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
| Total SKS Semester 1 | 20 | |||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN22009 | Bahasa Inggris B | 0 | |
| 2 | UIN22011 | Bahasa Arab B | 0 | |
| 3 | UIN22012 | Pendidikan Asrama | 0 | |
| 4 | UIN22002 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 5 | UIN22006 | Islam dan Budaya Banjar | 2 | |
| 6 | UIN22003 | Pengantar Integrasi Ilmu | 2 | |
| 7 | UIN22005 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 8 | MBS23207 | Fikih Muamalat | 2 | |
| 9 | MBS23208 | Pengantar Manajemen | 2 | |
| 10 | MBS23209 | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | Pengantar Akuntansi 1 |
| 11 | MBS23118 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | |
| 12 | MBS23211 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Matematika Ekonomi & Bisnis |
| Total SKS Semester 2 | 20 | |||
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS23226 | Kebanksentralan dan Otoritas Jasa Keuangan | 2 | |
| 2 | MBS23114 | Fikih Muamalat Kontemporer | 3 | Fikih Muamalat |
| 3 | MBS23115 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 3 | |
| 4 | MBS23116 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 | |
| 5 | MBS23117 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| 6 | MBS23210 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | |
| 7 | MBS23119 | Komputer Bisnis | 3 | |
| 8 | MBS23120 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | Pengantar Manajemen |
| 9 | MBS23121 | Kewirausahaan Syariah | 3 | |
| Total SKS Semester 3 | 24 | |||
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS23222 | Kaidah- kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah | 2 | Ushul Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah |
| 2 | MBS23223 | Syarah Hadist Ekonomi | 2 | |
| 3 | MBS23224 | Perilaku Organisasi | 2 | |
| 4 | MBS23225 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pengantar Akuntansi 2 |
| 5 | MBS23113 | Akhlak Tasawuf | 2 | |
| 6 | MBS23227 | Etika Bisnis Syariah | 2 | |
| 7 | MBS23228 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| 8 | MBS23229 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | Pengantar Manajemen |
| 9 | MBS23230 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | Pengantar Manajemen |
| 10 | MBS23231 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 2 | |
| Total SKS Semester 4 | 24 | |||
Semester 5
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS23132 | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Manajemen |
| 2 | MBS23250 | Riset Pasar dan Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| 3 | MBS23244 | Manajemen E-Commerce dan Marketplace | 3 | |
| 4 | MBS23135 | Praktikum A | 3 | |
| 5 | MBS23136 | Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis | 3 | Statistika Ekonomi dan Bisnis |
| 6 | MBS23137 | Keterampilan Karir | 2 | |
| 7 | MBS23165 | Manajemen Risiko | 3 | |
| 8 | MBS23134 | Manajemen Strategik | 3 | |
| Total SKS Semester 5 | 23 | |||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBS23262 | Dasar-Dasar Penyelia Halal | 3 | |
| 2 | MBS23163 | Fikih dan Standar Halal | 3 | |
| 3 | MBS23133 | Bisnis Internasional | 3 | |
| 4 | MBS23252 | Seminar Penelitian | 3 | |
| 5 | MBS23161 | Pengelolaan Zakat | 3 | |
| 6 | MBS23255 | Digital Marketing | 3 | |
| 7 | MBS23261 | Big Data & Artificial Intelligence untuk Pemasaran | 3 | |
| MBS23245 | Praktik Kerja Lapangan (Magang) | 3 | ||
| Total SKS Semester 6 | 24 | |||
Semester 7 & 8
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Mata Kuliah Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN22013 | KKN | 4 | |
| 2 | MBS23260 | Skripsi | 6 | Metodologi Penelitian, Seminar Penelitian |
| Total SKS Semester 7 | 10 | |||
